শুক্রবার, ৬ মার্চ ২০২৬ ০১:৪৪ এএম
| ব্যালট নম্বর | প্রার্থীর নাম | প্রাপ্ত ভোট | হল | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | আবদুল ওয়াহেদ | 27 | সূর্যসেন হল | ||
| 2 | আব্দুল কাদের | 1,103 | বিজয় একাত্তর হল | ||
| 3 | আরিফুল ইসলাম | 23 | শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল | ||
| 4 | আল আমিন ইসলাম | 10 | সূর্যসেন হল | ||
| 5 | আসিফ আনোয়ার অন্তিক | 5 | হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল | ||
| 6 | উমামা ফাতেমা | 3,389 | কবি সুফিয়া কামাল হল | ||
| 7 | ছাদেক হোসেন | 39 | বিজয় একাত্তর হল | ||
| 8 | জালাল আহমদ (জ্বালাময়ী জালাল) | 8 | হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল | ||
| 9 | জাহিদ হাসান | 17 | ফজলুল হক মুসলিম হল | ||
| 10 | তাহমিনা আক্তার | 26 | বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল | ||
| 11 | দ্বীন মোহাম্মদ সোহাগ (আলাদীন) | 6 | সূর্যসেন হল | ||
| 12 | মারজিয়া হোসেন জামিলা | 35 | কবি সুফিয়া কামাল হল | ||
| 13 | মাহদী হাসান | 9 | ফজলুল হক মুসলিম হল | ||
| 14 | মুহাম্মাদ আবু তৈয়ব (হাবিলদার) | 10 | সলিমুল্লাহ মুসলিম হল | ||
| 15 | মো. দেলোয়ার হোসেন | 12 | কবি জসীম উদ্দীন হল | ||
| 16 | মো. আজগর ব্যাপারী | 6 | অমর একুশে হল | ||
| 17 | মো. জামাল উদ্দীন (খালিদ) | 503 | কবি জসীম উদ্দীন হল | ||
| 18 | মো. শাফি রহমান | 6 | মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল | ||
| 19 | মো. বিনইয়ামীন মোল্লা | 136 | স্যার এ এফ রহমান হল | ||
| 20 | মো. আতাউর রহমান শিপন | 5 | শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল | ||
| 21 | মো. আবিদুল ইসলাম খান | 5,708 | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল | ||
| 22 | মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম) | 14,042 | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল | ||
| 23 | মো. আবুল হোসাইন | 7 | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল | ||
| 24 | মো. ইয়াছিন আরাফাত | 62 | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল | ||
| 25 | মো. উজ্জল হোসেন | 6 | মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল | ||
| 27 | মো. নাইম হাসান | 24 | বিজয় একাত্তর হল | ||
| 28 | মো. নাছিম উদ্দিন | 2 | অমর একুশে হল | ||
| 29 | মো. ফয়সাল আহমেদ | 4 | মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল | ||
| 30 | মো. মুদাব্বীর রহমান | 3 | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল | ||
| 31 | মো. রাসেল মাহমুদ | 7 | হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল | ||
| 32 | মো. সুজন হোসেন | 1 | হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল | ||
| 33 | মো. সোহানুর রহমান | 2 | স্যার এ এফ রহমান হল | ||
| 34 | মো. হাবিবুল্লাহ | 2 | শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল | ||
| 35 | মো. হেলালুর রহমান | 3 | স্যার এ এফ রহমান হল | ||
| 36 | মোসা. জান্নাতী বুলবুল | 6 | রোকেয়া হল | ||
| 37 | যায়েদ বিন ইকবাল | 7 | কবি জসীম উদ্দীন হল | ||
| 38 | রাকিবুল হাসান | 1 | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল | ||
| 39 | রাসেল হক | 1 | ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল | ||
| 40 | রাহুল দেব রায় | 20 | জগন্নাথ হল | ||
| 41 | রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ | 8 | ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল | ||
| 42 | শামীম হোসেন | 3,883 | বিজয় একাত্তর হল | ||
| 43 | শাহ জামাল সায়েম | 3 | কবি জসীম উদ্দীন হল | ||
| 44 | শেখ তাসনিম আফরোজ (ইমি) | 68 | শামসুন নাহার হল | ||
| 45 | সুমিত সেন | 14 | জগন্নাথ হল | ||
রক্তে প্লাটিলেট কমে গেলে শরীরের রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা কমে যায় এবং আঘাত বা ক্ষত সারতে সময় লাগে। এ... বিস্তারিত
চীনের অটোমোবাইল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওমোদা বাংলাদেশের বাজারে নিয়ে এলো তাদের নতুন প্রিমিয়াম প্লা... বিস্তারিত
দেশের বাজারে আবারও বেড়েছে স্বর্ণের দাম। প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ৫ হাজার ২৪৮ টাকা বাড়িয়ে স্বর্ণের নত... বিস্তারিত
যদিও বাংলাদেশ ফাইনালে উঠতে পারেনি, তবে দেশের নাম উচ্চারিত হবে ভিন্ন কারণে। ম্যাচটিতে ফিল্ড আম্পা... বিস্তারিত
মঙ্গলবার দেশটির অন্তত ১০টি শহরে স্কুল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।ব... বিস্তারিত
দেশের পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্... বিস্তারিত
শোক সংবাদআমার বড় চাচার ছোট ছেলে, রূপাতলী হাউ... বিস্তারিত
না ফেরার দেশে চলে গেছেন জনাব মরহুম ইস্কান্দার মজুমদারের কন্যা তৈয়বা মজুমদারের কন্যা এবং বাংলাদে... বিস্তারিত
খালেদা জিয়া বিএনপির নেতৃত্বে আসেন এমন এক সংকটময় সময়ে, যখন তার স্বামী ও দলের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপত... বিস্তারিত
পটুয়াখালীর ডিবুয়াপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখায় অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। র... বিস্তারিত